材料 | 特性 | 適用范圍 |
鈹銅 BECU 比重:8.9 | 非磁性,電傳導度良好。經(jīng)淬火處理,彈性與強度更佳 | 導電彈片類、端子、微動開關 |
鋼板 SK 比重:7.9 | 材質硬度、抗張強度隨含碳量之增加而增加,延展性反而減少。經(jīng)淬火處理,強度增加,但材料易氧化生銹 | 墊片、彈片、支架 |
磷青銅 PB 比重:8.9 | 非磁性,彈性較佳,且具耐蝕性,但置于高溫下則會失去強度 | 導電彈片類、端子、沖動片軸承 |
馬口鐵 SPTE 比重:7.85 | 防磁波,可直接焊錫,彈性較差。表面鍍錫,易生銹氧化 | 護片、彈片 |
鋁 AL 比重:2.75 | 重量輕,耐蝕性及塑性加工性較好。電、熱傳度高 | 接地導電、散熱片、支架 |
不銹鋼板 SUS 比重:7.9 | 耐蝕性,抗氧化,不銹性極佳,硬度較強 | 彈片類、支架、五金零件 |
洋白銅 NS 比重: | 耐疲勞性,耐蝕性佳,彈性適中,電傳導度佳 | 沖動片、傳導片 |
鍍鋅鐵板 SECC 比重:7.85 | 延展性較佳,表面鍍鋅處理,但易刮痕,且截斷面易生銹 | 一般機構支架、PC外殼、汽車零件 |
冷軋鋼板 SPCC 比重:7.85 | 展性較佳,強度適中,但表面未經(jīng)處理易生銹 | 一般機構支架、汽車零件 |
沖壓工程加工
下料:成品展開之外型裁切
沖孔:成品中孔徑,或減少成品重量所設計之任何形狀的孔,座沖壓動作
折彎:成品任何角度,或局部角度成型動作
引申:軸孔,或材料外圍不破裂成品凸型狀態(tài),另加強成品強度之作用
成型:成品座最終完成階段動作
二次加工
攻牙:各種規(guī)格螺牙之制作
點焊、鉚釘:主體連接附件的方法,增加成品之結構強度,或成品設計在模具上無法克服,用此類方式完成所需成品
熱處理:增加材料之硬度,適用材料為碳鋼材料鈹銅,隨著淬火溫度及回火溫度的不同,所處理之成品硬度亦不同
電鍍──屬表面處理,但所鍍的成分亦有傳導作用
鍍錫:傳導、焊接、防磁波
鍍鎳:傳導、表面處理
方式--滾電:易造成成品變形,電鍍不良率過高
吊電:單件用掛勾方式,全自動流程電鍍,因電鍍極方向,成品會有局部模后不同
其它
烤漆、印刷、脫脂,屬表面處理