洛陽LYC軸承有限公司2018-44廢舊物資招標(biāo)公告
一、標(biāo)的內(nèi)容:
標(biāo)段號(hào) | 提貨地點(diǎn) | 物資名稱 | 數(shù)量(噸) | 報(bào)名費(fèi) | 評(píng)標(biāo)費(fèi) | 保證金 | 付款及清運(yùn)要求 |
1 | 保持架廠 | 黃銅灰 | 30 | 200 | 500 | 30000 | 合同生效后二十個(gè)工作日現(xiàn)場(chǎng)清理完,具體數(shù)量以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),先付款后提貨 |
2 | 花邊料 | 200 | 500 | 30000 | |||
3 | 鋼屑 | 50 | 500 | 30000 | |||
4 | 銹鋼屑 | 50 | 500 | 30000 | |||
5 | 沖壓料餅 φ〈100 | 100 | 500 | 30000 | |||
6 | 沖壓料餅 100〈φ〈200 | 100 | 500 | 30000 | |||
7 | 物流部 | 廢電機(jī) | 2 | 0 | 5000 | ||
8 | 九號(hào)庫 | 廢工具備件 | 30 | 500 | 30000 | ||
9 | 能源部 | 廢空壓機(jī)備件 | 2 | 0 | 5000 | ||
10 | 熱處理廠 | 廢滲碳鋼套圈 | 5 | 0 | 5000 | ||
11 | 滾動(dòng)體廠 | 廢料盤 | 3 | 0 | 5000 | ||
12 | 軍工事業(yè)部 | 廢套圈 | 10 | 500 | 30000 | ||
13 | 廢滾子鋼球 | 3 | 0 | 5000 | |||
14 | 鐵路事業(yè)部 | 廢鐵路軸承套圈 | 30 | 500 | 30000 | ||
15 | 鋼屑 | 100 | 500 | 30000 | 清夠合同數(shù)量,簽訂合同后預(yù)付50%貨款,清理合同數(shù)量50%后付剩余全款,合同執(zhí)行期為上一次招標(biāo)合同執(zhí)行完畢后,開始執(zhí)行此新合同 | ||
16 | 混雜屑 | 150 | 500 | 30000 | |||
17 | 控股公司(垃圾場(chǎng)) | 廢砂輪 | 50 | 0 | 5000 | ||
18 | 廢雜鋼 | 50 | 0 | 5000 | |||
19 | 大型事業(yè)部 | 廢回水管(井) | 3 | 0 | 5000 | 合同生效后二十個(gè)工作日現(xiàn)場(chǎng)清理完,具體數(shù)量以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),先付款后提貨 |
二、看標(biāo)時(shí)間
2019年1月2日上午9:00
聯(lián)系人:閆玉忠